Wet Diamond Core Drill Bits
Wet Diamond Core Drill Bits
4" Diameter Core Drill Bit, 1-1/4"-7 Thread Core Drill Bit for Concrete, Reinforced Concrete, Brick, Block, Core Bit with Laser-Welded Mesh Segments for Fast Longer Life, Concrete Core Drill Bit for Hand Held Drill
| DIAMOND CORE BIT Specifitions | |||||
| Outer Diameter | Inch | Outer Diameter | Inch | Outer Diameter | Inch |
| Φ8mm | 1/3" | Φ51mm | 2" | Φ168mm | 6-3/5" |
| Φ10mm | 2/5" | Φ56mm | 2-1/5" | Φ180mm | 7" |
| Φ12mm | 1/2" | Φ63mm | 2-1/2" | Φ202mm | 8" |
| Φ14mm | 5/9" | Φ66mm | 2-3/5" | Φ220mm | 8-7/10" |
| Φ16mm | 5/8" | Φ71mm | 2-4/5" | Φ245mm | 9-3/5" |
| Φ18mm | 5/7" | Φ76mm | 3" | Φ300mm | 12" |
| Φ20mm | 4/5" | Φ83mm | 3-1/4" | Φ350mm | 14" |
| Φ22mm | 7/8" | Φ89mm | 3-1/2" | Φ400mm | 15-1/2" |
| Φ24mm | 15/16" | Φ102mm | 4" | Φ450mm | 17-7/10" |
| Φ26mm | 1-1/27" | Φ108mm | 4-1/4" | Φ500mm | 19-7/10" |
| Φ28mm | 1-1/9" | Φ110mm | 4-1/3" | Φ550mm | 21-7/10" |
| Φ30mm | 1-3/16" | Φ120mm | 4-5/7" | Φ600mm | 23-3/5" |
| Φ32mm | 1-1/4" | Φ127mm | 5" | Φ650mm | 25-3/5" |
| Φ38mm | 1-1/2" | Φ132mm | 5-1/5" | Φ700mm | 27-3/5" |
| Φ40mm | 1-3/5" | Φ152mm | 6" | Φ800mm | 31-1/2" |
| Φ44mm | 1-7/10" | Φ159mm | 6-3/8" | Φ1000mm | 39" |


Best regards,
Phiger Leo
Direct Line: 0086-137-6419 5009
WeChat/WhatsApp:: +86-137-6419 5009
===========================================================
ROSCHEN@ INC.
ROSCHEN@ GROUP LIMITED
ROBERT ROSCHEN@ LIMITED
ROSCHEN@ HOLDINGS LIMITED
HEFEI ROSCHEN@ TOOL CO., LTD.
ROSCHEN@ GEOLOGICAL TOOL CO.,LTD.
SHANGHAI ROSCHEN@ INTERNATIONAL CO., LTD.
ROSCHEN@ GEOLOGICAL INSTRUMENTS CO., LTD.
EMAIL: roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Website: http://www.roschendrill.com
http://www.roschenmining.com
http://www.roschendrilling.com
http://www.explorationcoredrilling.com
http://www.roschen.net
http://www.roschen.cn
http://www.roschen.com
https://www.drillpipefactory.com
===========================================================